Valores nutricionales (por 100g)
VALOR ENERGÉTICO | 2353 KJ/ 564 kcal |
GRASAS | 35,02g |
de las cuales saturadas: | 22,5g |
HIDRATOS DE CARBONO | 53,7g |
de los cuales azúcares: | 47,59g |
FIBRA ALIMENTARIA: | 2,23g |
PROTEÍNA | 7,30g |
SAL | 0,062g |
16,00€
Este producto se vende en un pack de 4 tabletas.
Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo desgrasado, emulgente (lecitina de soja) y aroma (vainillina). Cacao 75% mínimo.
VALOR ENERGÉTICO | 2353 KJ/ 564 kcal |
GRASAS | 35,02g |
de las cuales saturadas: | 22,5g |
HIDRATOS DE CARBONO | 53,7g |
de los cuales azúcares: | 47,59g |
FIBRA ALIMENTARIA: | 2,23g |
PROTEÍNA | 7,30g |
SAL | 0,062g |
© Lavalleja · All rights reserved.
UNA DULCE CREACIÓN DE BRANDINAL
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | Esta cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | Esta cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Se utiliza para identificar y distinguir a un usuario. Almacenan un identificador de cliente único (ID de cliente), que se genera aleatoriamente. Se utiliza para calcular las interacciones de los usuarios (visitas, los datos de usuarios, sesiones y campañas), con el fin de optimizar los servicios que ofrecen. |
_gat | 24 horas | Se utiliza para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics. |
_gid | 24 horas | Se usa para distinguir a los usuarios. |
Manuel Pérez (store manager) –
Soy un adicto al chocolate y siempre me encanta probar nuevas marcas, un amigo me hablo de Lavalleja y no me resistí! Un chocolate riquísimo, me encantó!